Liczba długów: 44 501
Łączna wartość długów: 1 097 934 746,28 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
37981 PPHU LAMINATER Ryszard Karapuda 9461316289 23-107 Strzyżewice 33 055.53 zł
37982 POLHURT Sp. z o.o. 8141667236 36-100 Kolbuszowa Dolna 33 071.45 zł
37983 Krzysztof Sobieraj 8541189272 73-140 Ińsko 33 078.00 zł
37984 OLI Tomasz Kraska 7132433053 21-013 Puchaczów 33 091.47 zł
37985 Olsztyńska Grupa Inwestycyjna BUDIGO Iga 7392959651 10-687 Olsztyn 33 099.83 zł
37986 ELSTAR-BIO GÓRNY Sp.z.o.o. 6652225811 62-571 Stare Miasto 33 113.31 zł
37987 Przedsiębiorstwo WENUS Sp. z o.o. 8471504997 19-400 Olecko 33 117.27 zł
37988 HYDRO-Projekt Ariel Siemiński 8921447042 87-100 Toruń 33 119.43 zł
37989 BAUMAT Sp. z o.o. 5540233288 85-862 Bydgoszcz 33 122.92 zł
37990 Lewerte Sp. z o.o. 5833441794 80-890 Gdańsk 33 125.90 zł
37991 NC Investment 7 Sp. z o.o. Wierzytelność sporna 5252644946 03-430 Warszawa 33 134.80 zł
37992 ART-GAZ-DECO Sp. z o.o. 2220813410 41-400 Mysłowice 33 140.47 zł
37993 COOL AIR SYSTEM Sp. z o.o. 5222899564 01-461 Warszawa 33 140.48 zł
37994 Łukasz Wiśniewski COFFEA 5261751481 02-036 Warszawa 33 145.38 zł
37995 RADOMIACZEK Halina Wiązowska 9481658981 26-600 Radom 33 155.52 zł