Liczba długów: 44 546
Łączna wartość długów: 1 101 366 244,93 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
44371 Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura 5631019282 22-100 Chełm 552 151.49 zł
44372 GRUPA 3 J S.A. 5251944451 04-713 Warszawa 558 128.97 zł
44373 Firma Usługowo-Handlowa PROINSBUD Paweł 7731479535 90-019 Łódź 560 041.34 zł
44374 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BIELI 7132863138 24-220 Niedrzwica Duża 561 427.78 zł
44375 RACOON PLASTIC JLLC 800000106 220125 MIŃSK, BIAŁORUŚ 565 117.76 zł
44376 CMX-Europe s.r.o. 27116409 11000 Praha 1, Czechy 570 759.92 zł
44377 Caverion Niederlassung Berlin 815012867 12099 Berlin NIEMCY 572 224.22 zł
44378 ANCORA Izabela Spyrka 8981183032 50-372 Wrocław 573 524.82 zł
44379 Firma Handlowa MARLENA Jadwiga Basista 9441401477 30-388 Kraków 575 698.24 zł
44380 EKODOM Sp. z o.o. 7271857785 94-109 Łódź 577 049.62 zł
44381 Spichlerz Bliźniaczy Sp. z o.o. Sp. Koman 9522080362 04-748 Warszawa 583 650.49 zł
44382 PHU A.J.M. Jerzy Skrodziuk 5370016415 62-020 Swarzędz 587 485.46 zł
44383 F.H.U. Stif Daria Wojda 7322054991 95-035 Ozorków 587 551.45 zł
44384 Centrum Sportowo-Rekreacyjne STADION Pawe 6571130443 25-345 Kielce 591 667.83 zł
44385 Home Invest Sp. z o.o. 76-150 Darłowo 593 208.41 zł