Liczba długów: 44 499
Łączna wartość długów: 1 097 674 893,73 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
44386 (Skład Drzewny ALAN) Józef Dytrych 5950001206 66-530 Drezdenko 703 493.14 zł
44387 Usługi Remontowo-Budowlane GREINBUD Łuka 9191615271 22-523 Horodło 708 705.47 zł
44388 FILM-BOX s.c. Agnieszka Joachimiak, Domini 6172163808 63-200 Jarocin 714 192.98 zł
44389 Stanisław Natonek Firma Usługowo-Handlow 7371000498 34-650 Tymbark 722 738.13 zł
44390 Petrus Poland Sp. z o.o. 7282204555 94-103 Łódź 723 799.84 zł
44391 MAXSTEEL Sp. z o.o. 9542682302 40-486 Katowice 729 508.74 zł
44392 ESCS Sp.z o.o. 9571026405 00-844 Warszawa 734 650.00 zł
44393 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Us 7960001002 26-600 Radom 736 429.38 zł
44394 Aleksander Satława 34-322 Gilowice 737 605.37 zł
44395 Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. 6272374901 41-914 Bytom 738 775.17 zł
44396 Wojciech Szyszkowski 8262015337 08-400 Garwolin 742 462.34 zł
44397 P.U.H. FUGIT Jerzy Janaszek 6572764411 26-052 Sitkówka -Nowiny 744 538.89 zł
44398 PHU KERYF Tomasz Wyrek 7611176571 03-148 Warszawa 746 744.53 zł
44399 Usługi Remontowo-Budowlane Sławek Wesoł 5921316108 83-206 Kleszczewo Kościerskie 754 722.41 zł
44400 Euroland Sp. z o.o. Wierzytelność sporna 8461668881 16-300 Augustów 758 511.72 zł