Liczba długów: 44 546
Łączna wartość długów: 1 101 366 244,93 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
44431 MIL Sp. z o.o. 5210087719 02-791 Warszawa 704 154.86 zł
44432 Centrum Dystrybucji Wędliny-Drób-Mięso 6760007092 31-231 Kraków 704 702.64 zł
44433 (Skład Drzewny ALAN) Józef Dytrych 5950001206 66-530 Drezdenko 705 991.77 zł
44434 Usługi Remontowo-Budowlane GREINBUD Łuka 9191615271 22-523 Horodło 710 787.67 zł
44435 FILM-BOX s.c. Agnieszka Joachimiak, Domini 6172163808 63-200 Jarocin 716 417.72 zł
44436 Stanisław Natonek Firma Usługowo-Handlow 7371000498 34-650 Tymbark 724 781.92 zł
44437 Petrus Poland Sp. z o.o. 7282204555 94-103 Łódź 725 796.43 zł
44438 MAXSTEEL Sp. z o.o. 9542682302 40-486 Katowice 731 704.56 zł
44439 ESCS Sp.z o.o. 9571026405 00-844 Warszawa 737 274.65 zł
44440 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Us 7960001002 26-600 Radom 738 394.54 zł
44441 Aleksander Satława 34-322 Gilowice 739 724.45 zł
44442 Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. 6272374901 41-914 Bytom 741 371.31 zł
44443 Wojciech Szyszkowski 8262015337 08-400 Garwolin 744 715.27 zł
44444 P.U.H. FUGIT Jerzy Janaszek 6572764411 26-052 Sitkówka -Nowiny 746 644.11 zł
44445 PHU KERYF Tomasz Wyrek 7611176571 03-148 Warszawa 749 127.91 zł