Liczba długów: 44 527
Łączna wartość długów: 1 100 932 891,49 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38596 Supremia Sales Promotion B.V 803759939B02 1101 AA Amsterdam, Holandia 214 560.33 zł
38597 SUPREMUM.PL Sp. z o.o. 6762413494 31-010 Kraków 16 711.03 zł
38598 SUPRO - KRZYSZTOF SUPROŃ 7181417278 18-421 Poduchowna 12 368.97 zł
38599 Supro.pl Justyna Kiedrowicz 5551929929 83-330 Żukowo 4 295.79 zł
38600 Supro.pl Justyna Kiedrowicz 5551929929 83-330 Żukowo 43 850.40 zł
38601 SUR SUM Jarosław i Krzysztof Sromek 8951759591 50-231 Wrocław 1 474.26 zł
38602 SURGO Sp. z o.o. 6793021306 30-413 Kraków 20 550.33 zł
38603 SURPOL 9461026054 Lublin lubelskie 2 214.62 zł
38604 SURSUM Sp. z o.o. 5262150884 02-327 Warszawa 580.65 zł
38605 SURTEL Robert Surtel 8621093002 36-054 Mrowla 56 265.86 zł
38606 SURY Przemysław Sury 8421470026 81-520 Gdynia 1 000.00 zł
38607 SURYGAL-MEBLE Katarzyna Surygała 8821562588 58-260 Bielawa 27 974.73 zł
38608 SUSAN BLANCHE POLSKA Sp. z o.o. 1132514185 03-916 Warszawa 4 245.93 zł
38609 SUSBED s.c. Bernadetta Suska, Grzegorz Bed 8672237787 39-432 Gorzyce, Sokolniki 2 463.23 zł
38610 Sushi Damian Kuś 8831796922 05-300 Mińsk Mazowiecki 6 858.28 zł