Liczba długów: 44 527
Łączna wartość długów: 1 100 932 891,49 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38641 Świat Prasy S.A. 559195216 00-549 Warszawa 12 289.47 zł
38642 Świat upominków Sp. z o.o. S. K. 7822517158 61-313 Poznań 7 374.02 zł
38643 Święcicka Sp. z o.o. 7162695792 24-150 Nałęczów 8 340.58 zł
38644 Świerczewski Marian Myszków śląskie 578.48 zł
38645 Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne Toma 6571384876 25-311 Kielce 23 119.59 zł
38646 Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne Toma 6571384876 25-311 Kielce 138 246.30 zł
38647 Świętokrzyskie Centrum Piekarsko-Cukiern 6570232928 25-563 Kielce 2 592.64 zł
38648 Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Budowla 6572666418 25-308 Kielce 9 499.56 zł
38649 Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Budowla 6572666418 25-308 Kielce 17 129.98 zł
38650 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa 9591618706 25-002 Kielce 27 412.68 zł
38651 SWIMMINGPOOLS - BASENY Grażyna Aftanas 8821413351 58-262 Ostroszowice 53 997.50 zł
38652 SWIMMINGPOOLS - BASENY Grażyna Aftanas 8821413351 58-262 Ostroszowice 152 965.06 zł
38653 SWINBURN Sp.z.o.o. 1070021120 00-057 Warszawa 20 879.76 zł
38654 SWISS DCB BLUE Sp. z o.o. 7393949991 10-130 Olsztyn 46 295.42 zł
38655 Swiss Element Sp. z o.o. 8842739336 58-160 Świebodzice 12 689.36 zł