Liczba długów: 44 499
Łączna wartość długów: 1 097 674 893,73 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38161 GRANDYS SERWIS WULKANIZACJI TAŚM PRZENOŚ 8961309079 52-200 Wrocław, Wysoka 271 856.40 zł
38162 IB-IR Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcy 8961312118 55-075 Bielany Wrocławskie 8 982.71 zł
38163 Planfinanse Przemysław Ślipko 8961325090 55-010 Święta Katarzyna 533.24 zł
38164 P&T OKNA Paweł Tomczyk 8961325865 56-400 Oleśnica 4 230.30 zł
38165 P&T OKNA Paweł Tomczyk 8961325865 56-400 Oleśnica 3 752.85 zł
38166 Justyna Jaśkiewicz SERWI MAX 8961330292 55-095 Długołęka 31 852.99 zł
38167 PM MEDIA SP. Z O.O. 8961341864 52-315 Wrocław 4 623.29 zł
38168 IVTHERM Iwona Karwas 8961344408 57-160 Borów 21 013.73 zł
38169 MAXITECH Piotr Skowronek 8961345365 55-095 Mirków 13 482.40 zł
38170 Euromet Sp. z o.o. 8961377129 00-842 Warszawa 16 697.06 zł
38171 Euromet Sp. z o.o. 8961377129 00-842 Warszawa 192 291.52 zł
38172 EUROMET Sp. z o.o. 8961377129 Warszawa mazowieckie 37 179.68 zł
38173 EUROMET Sp. z o.o. 8961377129 Warszawa mazowieckie 1 860.00 zł
38174 SUN-TOM Tomasz Babik 8961379909 55-010 Sulęcin, Święta Katarzyna 2 123.16 zł
38175 FIDES Sp. z o.o. 8961390213 55-080 Kąty Wrocławskie 2 776.15 zł