Liczba długów: 44 549
Łączna wartość długów: 1 101 665 786,34 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38206 Planfinanse Przemysław Ślipko 8961325090 55-010 Święta Katarzyna 534.86 zł
38207 P&T OKNA Paweł Tomczyk 8961325865 56-400 Oleśnica 4 248.00 zł
38208 P&T OKNA Paweł Tomczyk 8961325865 56-400 Oleśnica 3 768.80 zł
38209 Justyna Jaśkiewicz SERWI MAX 8961330292 55-095 Długołęka 31 948.64 zł
38210 PM MEDIA SP. Z O.O. 8961341864 52-315 Wrocław 4 640.29 zł
38211 IVTHERM Iwona Karwas 8961344408 57-160 Borów 21 088.84 zł
38212 MAXITECH Piotr Skowronek 8961345365 55-095 Mirków 13 529.74 zł
38213 Euromet Sp. z o.o. 8961377129 00-842 Warszawa 16 740.25 zł
38214 Euromet Sp. z o.o. 8961377129 00-842 Warszawa 192 786.60 zł
38215 EUROMET Sp. z o.o. 8961377129 Warszawa mazowieckie 37 179.68 zł
38216 EUROMET Sp. z o.o. 8961377129 Warszawa mazowieckie 1 860.00 zł
38217 SUN-TOM Tomasz Babik 8961379909 55-010 Sulęcin, Święta Katarzyna 2 130.94 zł
38218 FIDES Sp. z o.o. 8961390213 55-080 Kąty Wrocławskie 2 784.71 zł
38219 Pogoda Sp.z.o.o. 8961406316 55-080 Kąty Wrocławskie 87 505.37 zł
38220 CITRONEX TRANS WROCŁAW SPÓŁKA Z O.O. W 8961415137 Wrocław dolnośląskie 5 098.82 zł