Liczba długów: 44 549
Łączna wartość długów: 1 101 665 786,34 zł
34 344 41 90
LP NAZWA PODMIOTU NIP MIEJSCOWOŚĆ WOJEWÓDZTWO DŁUG
38191 Andrzej Adamus 8961220244 35-232 Rzeszów 1 726.14 zł
38192 Łukasz Krzesiński EBTinstal 8961229245 53-608 Wrocław 11 899.05 zł
38193 Łukasz Krzesiński EBTinstal 8961229245 53-608 Wrocław 46 870.28 zł
38194 PAVBUD Paweł Żmuda 8961241944 55-011 Siechnice 5 020.16 zł
38195 WIWAP Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usług 8961278427 55-330 Lutynia 31 018.80 zł
38196 Agencja Usługowo-Turystyczna SKORPION Tom 8961283730 55-020 Żórawina 13 422.55 zł
38197 Agencja Usługowo-Turystyczna SKORPION Tom 8961283730 55-020 Żórawina 8 259.49 zł
38198 Agencja Usługowo-Turystyczna SKORPION Tom 8961283730 55-020 Żórawina 5 208.92 zł
38199 Agencja Usługowo-Turystyczna SKORPION Tom 8961283730 55-020 Żórawina 4 358.12 zł
38200 Agencja Usługowo-Turystyczna SKORPION Tom 8961283730 55-020 Żórawina 24 470.90 zł
38201 M-TEAM Katarzyna Miter 8961297904 52-116 Wrocław, Zacharzyce 2 061.97 zł
38202 Agnieszka Teodoru WHITE-LINE 8961298387 55-093 Kiełczów 304.54 zł
38203 Liquip Polska Sp. z o.o. 8961306589 55-050 Sobótka 6 595.15 zł
38204 GRANDYS SERWIS WULKANIZACJI TAŚM PRZENOŚ 8961309079 52-200 Wrocław, Wysoka 272 886.16 zł
38205 IB-IR Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcy 8961312118 55-075 Bielany Wrocławskie 9 008.84 zł